Коробка управление бизнесом
| Персональный кабинет | |
|---|---|
| Входящие/исходящие |
На домашней странице пользователя отображаются направленные ему/от него сообщения:
|
| Календари | При планировании работ по проектам пользователь может отразить свои задачи и встречи в рабочем календаре. Кроме того, там же он может планировать заметки, видимые только для него. |
| Избранные отчеты | На своей домашней странице пользователь может сохранить подборку избранных им отчетов с удобной структурой представления данных. |
| Уведомления о событиях | На своей домашней странице пользователь получает уведомления о событиях, происходящих в системе. Для удобства просмотра уведомлений предусмотрена функция сортировки по типам событий, периоду и пользователям. |
| Интеллектуальная статистика | На страницах проектов и карточках пользователей появляются короткие сообщения в виде ссылок, которые дают возможность быстро оценить объем действий и событий, которые произошли в проекте или были сделаны пользователем. |
| Права доступа | Система прав доступа позволяет ограничить работу с данными в разрезе пользователей, подразделений, проектов и отдельных задач. При этом ограничения и разрешения накладываются на операции, связанные с просмотром, редактированием и удалением данных. |
| Планирование и контроль выполнения проектов | |
|---|---|
| Проекты |
Перечень проектов формируется в виде структуры (дерева) проектов согласно классификации, принятой в организации. Необходимая информация о каждом конкретном проекте содержится в «Карточке проекта».
|
| Диаграмма Гантта | В диаграмме Ганта производится планирование задач по проекту и контроль фактических сроков выполнения. При этом возможно определять длительность задач, создавать взаимосвязи между задачами и назначать исполнителей. |
| Планирование трудозатрат | Инструмент планирования трудозатрат включен в диаграмму Ганта, что позволяет в удобном формате распределять трудовые ресурсы по задачам проекта. Значения плановых трудозатрат можно вводить общим итогом на задачу, тогда сумма автоматически распределяется по дням. Также возможно задать отличающиеся значения трудозатрат на каждый день периода выполнения задачи. |
| MindMap | Анализ и структурирование проектов производится при помощи представления дерева проектов в виде диаграммы связей (MindMap). Работа со структурой производится так же легко и просто, как и в настольных приложениях – простым перемещением задач мышкой. |
| Статусы | Все проекты и задачи имеют графические индикаторы, цвет которых помогает пользователю определить состояние проекта (задачи) то есть его статус. Белый цвет обозначает не начатые работы, зеленый – в состоянии выполнения, красный – находящиеся под угрозой срыва и т.д. |
| Контрольные документы | Это документы, которые в обязательном порядке должны быть прикреплены к проекту, чтобы проект мог считаться завершенным (состав документов определяется внутренними регламентами организации). Без наличия контрольных документов статус проекта невозможно будет изменить на «Завершен». |
| Конструкторы отчетов |
Используются для построения отчетов и включают следующие шаги: выбор типа отчета, выборка проектов и задач, по которым необходимо построить отчет, настройка внешнего вида отчета, сохранение для дальнейшего использования.
|
| Шаблоны проектов |
Представляет собой созданную иерархию работ для типовых проектов, которая может быть быстро развернута в новый проект, либо добавлена в существующую иерархию проектов и работ.
|
| Управление стоимостью | Для управления стоимостью в проектах используется справочник «Бюджет», в котором отражаются плановые и фактические расходы по проекту в разрезе работ и статей затрат. На основе данных справочника формируется отчет по бюджету. |
| Процедура утверждения данных для защиты от изменений | В системе «Адванта» существует возможность утверждения данных по затратам для блокировки их последующего редактирования. Доступность операции утверждения данных основывается на системе прав. |
| Корпоративный портал для совместной работы с документами | |
|---|---|
| Электронный документооборот | Структура хранения документов соответствует структуре дерева проектов. Все документы в системе имеют версионность. Поддерживается процедура параллельного согласования документов. |
| WebDAV | Для быстрого редактирования документов реализована поддержка протокола WebDAV, в результате чего пользователи имеют возможность редактирования документов без их локального сохранения. |
| FTP | Для работы с большими файлами Адванта имеет возможность связки с FTP-сервером. Фактически документ загружается на FTP-сервер, а в Адванте публикуются лишь ссылки на эти документы. |
| Управляемые обсуждения | Для организации взаимодействия пользователей в системе «Адванта» предусмотрены управляемые обсуждения – дискуссии, создаваемые внутри каждого проекта. Важным моментом является возможность запрашивать ответ в дискуссии у выбранных пользователей, которые получат данный запрос на своей домашней странице. |
| Задачи по дискуссиям | По ходу обсуждения на странице дискуссии можно создать задачу или проект, которые будут являться логическим развитием темы дискуссии либо решением какой-то проблемы/рабочего вопроса. В зависимости от содержания, дискуссии могут быть различных типов: заявка, идея, проблема, согласование и пр., что позволяет упростить поиск и просмотр нужных обсуждений. |
| Управление контрагентами | |
|---|---|
| Контрагенты | Система «Адванта» предоставляет возможность вести реестр контрагентов, с которыми работает организация. У каждого контрагента формируется карточка с заданными реквизитами и справочником контактов. Также предусмотрена связь контрагента с проектами, позволяющая увидеть на карточке контрагента перечень всех проектов, реализуемых по данному контрагенту. |
| Контакты | В справочнике «Контакты» в виде списка фиксируются данные по должностным лицам контрагентов. По каждому контактному лицу формируется карточка с необходимыми данными, а также со списком встреч, планируемых с данным лицом. |
| Планирование звонков и встреч | В системе «Адванта» можно планировать и фиксировать встречи по контактному лицу. Создание встречи делается непосредственно на карточке контакта, при этом встречи отображаются в календаре пользователя. |
| История взаимодействия с контрагентами | В справочнике «История работы» фиксируется информация о контактах с должностными лицами контрагентов. При этом указывается тип контакта (звонок, письмо, встреча, презентация), результат взаимодействия и планируемая дата следующего контакта. |
| Сделки | Для отражения хода сделки с заказчиком в системе по шаблону создается проект, имеющий стандартные этапы продажи, например: Презентация, Подготовка КП, Работа с возражениями, Подписание договора, Получение аванса. |
| Управление портфелем проектов | |
|---|---|
| Управление идеями |
Каждый сотрудник организации может зарегистрировать предложение по запуску нового проекта с помощью кнопки «Предложить проект», расположенной в верхней части панели системы.
|
| Управление рисками, изменениями и проблемами |
Планирование рисков проводится в справочнике «Риски», куда вносится информация по возможным рискам, связанным с выполнением отдельных задач или проекта в целом.
|
| Управление поставками | В карточке проекта предусмотрена возможность вести базу контрактов по поставке оборудования и материалов с указанием контрагентов и перечнем поставляемых ТМЦ, а также контролировать сроки и текущее состояние поставки. |
| Табели учета рабочего времени | В Адванте реализован модуль учета рабочего времени, где предусмотрено ведение сотрудниками табелей, в которых указывается фактическое время, затраченное на тот или иной проект. Заполненные табели проходят процедуру утверждения руководителем. |
| Обзор портфеля с помощью пузырьковых диаграмм | Трехмерные пузырьковые диаграммы позволяют провести анализ портфеля проекта по нескольким факторам. Распределение проектов в виде кружочков на диаграмме наглядно показывает сбалансированность портфеля проектов, текущее состояние выполнения проектов по разным направлениям и т.д. |
| OLAP-анализ портфеля в различных разрезах (загрузка ресурсов, финансы, риски и т.д.) | Средства анализа Адванты позволяют провести сравнение плановых и фактических затрат по финансам и загрузке ресурсов в различных разрезах (по проектам, статьям затрат, договорам, сотрудникам и т.д.), а также рассчитывать необходимые показатели на основании данных в системе (опасность рисков, рейтинг проектов и т.д.). |
| Управление бизнесом | |
|---|---|
| Бизнес-окружение |
Бизнес-окружение – это иерархическая структура, которой в системе подчинены проекты, а также другие объекты управления. Визуально она отображается на Домашней странице пользователя в области «Мое окружение», предоставляя быстрый доступ к основным разделам системы:
|
| Оргструктура | Пользователи системы объединяются в группы согласно организационной структуре организации, что облегчает работу в системе при большом числе пользователей. Для каждой группы пользователей существуют отдельные профили прав доступа, что позволяет персонализировать уровень доступа в разные части структуры проектов и системы в целом на основании должностных полномочий. |
| Заявки в ИТ | Для организации обеспечения бесперебойной работы подразделений реализован сервис оперативной подачи заявок в службу ИТ. По кнопке «Задать вопрос в ИТ», расположенной в верхней части панели системы, пользователь переходит на страницу создания дискуссии, где он может описать свой запрос в службу ИТ и направить его соответствующим сотрудникам. |
| Объекты недвижимости | Для управления объектами недвижимости создан типовой шаблон «Объекта недвижимости» с реквизитами: площадь объекта, адрес, техническая характеристика и пр. Дополнительно предусмотрена возможность вести реестр собственников объектов недвижимости и устанавливать соответствие между объектами и земельными участками, а также между объектами и проектами строительства и реконструкции. |
| Точки продаж | В системе Адванта существует возможность вести реестр точек продаж, а также осуществлять планирование объема продаж и контролировать фактическое выполнение планов в разрезе точек продаж и территорий. По точкам продаж можно планировать проекты и задачи. |
| Транспорт | Управление активами в виде транспортных средств может осуществляться с использованием объекта «Транспорт». На карточке транспортного средства, формируемой в системе «Адванта», указываются его необходимые реквизиты (инвентарный номер; срок амортизации, гарантийный срок и т.д.), а также вносятся данные о плановых и фактических ремонтах и ТО (сроки, состав работ и т.д.). Также по транспорту можно планировать проекты и задачи. |
| Земельные участки | Создан типовой шаблон объекта «Земельный участок» с реквизитами: площадь участка, адрес, кадастровый номер и пр. Дополнительно настроена связь «Земельным участком» и «Объектом недвижимости», позволяющая устанавливать соответствие между конкретными объектами. |
| Карта | В системе «Адванта» предусмотрена возможность указывать место расположения различных объектов (точек продаж, объектов недвижимости и т.д.) на географической карте, что позволяет визуально показать размещение активов и текущих проектов организации на картографическом представлении. |


